| World | p. 4 |
| Asia and Oceania |
| Japan | p. 8 |
| North Korea, South Korea, Taiwan | p. 9 |
| China | p. 10 |
| Vietnam, Laos, Cambodia, Mongolia | p. 11 |
| Thailand, Myanmar (Burma), Philippines | p. 12 |
| Indonesia, Brunei, Singapore, Malaysia | p. 13 |
| Australia | p. 14 |
| Papua New Guinea, New Zealand, East Timor, Micronesia | p. 15 |
| Marshall Is., Nauru, Solomon Is., Tuvalu | p. 16 |
| Kiribati, Fiji, Palau, Tonga | p. 17 |
| Vanuatu, New Caledonia & Dependencies, Samoa, American Samoa | p. 18 |
| Nepal, Maldives, Bhutan, Sri Lanka | p. 19 |
| India | p. 20 |
| Bangladesh, Pakistan | p. 21 |
| Afghanistan, Iran, Turkmenistan | p. 22 |
| Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan | p. 23 |
| Iraq, Kuwait, Saudi Arabia | p. 24 |
| Bahrain, Qatar, United Arab Emirates, Yemen, Oman | p. 25 |
| Lebanon, Israel, Jordan | p. 26 |
| Turkey, Cyprus, Syria | p. 27 |
| Europe | p. 28 |
| Great Britain & Northern Ireland | p. 30 |
| Republic of Ireland | p. 31 |
| Denmark, Netherlands | p. 32 |
| Belgium, Liechtenstein, Luxembourg | p. 33 |
| France | p. 34 |
| Monaco, Switzerland | p. 35 |
| Portugal, Malta, Gibraltar, Andorra | p. 36 |
| Spain | p. 37 |
| Italy | p. 38 |
| Austria, Vatican City, San Marino | p. 39 |
| Germany | p. 40 |
| Poland | p. 41 |
| Czech Republic, Slovakia | p. 42 |
| Hungary, Romania | p. 43 |
| Russia | p. 44 |
| Armenia, Georgia, Azerbaijan | p. 45 |
| Estonia, Latvia, Lithuania | p. 46 |
| Belarus, Ukraine | p. 47 |
| Slovenia, Croatia, Bosnia & Herzegovina, F.Y.R. Macedonia | p. 48 |
| Albania, Serbia and Montenegro | p. 49 |
| Moldova, Bulgaria | p. 50 |
| Greece | p. 51 |
| Iceland, Norway | p. 52 |
| Sweden, Finland | p. 53 |
| Africa | p. 54 |
| Egypt, Libya | p. 56 |
| Algeria, Tunisia, Morocco | p. 57 |
| Western Sahara, Cape Verde, Mali, Mauritania | p. 58 |
| Chad, Niger, Sudan | p. 59 |
| Eritrea, Djibouti, Ethiopia, Somalia | p. 60 |
| Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi | p. 61 |
| Senegal, The Gambia, Guinea, Guinea-Bissau | p. 62 |
| Sierra Leone, Cote d'Ivoire, Sao Tome & Principe, Liberia | p. 63 |
| Ghana, Burkina Faso, Benin, Togo | p. 64 |
| Nigeria, Cameroon | p. 65 |
| Equatorial Guinea, Republic of the Congo, Gabon, Central African Republic | p. 66 |
| Comoros, Democratic Republic of the Congo, Zambia | p. 67 |
| Tanzania, Malawi, Mozambique | p. 68 |
| Mauritius, Zimbabwe, Botswana, Madagascar | p. 69 |
| Angola, Namibia, Seychelles | p. 70 |
| South Africa, Swaziland, Lesotho | p. 71 |
| South America | p. 72 |
| Argentina | p. 74 |
| Paraguay, Uruguay | p. 75 |
| Chile | p. 76 |
| Peru, Bolivia | p. 77 |
| Colombia | p. 78 |
| Ecuador, Venezuela | p. 79 |
| Guyana, Suriname, French Guiana | p. 80 |
| Brazil | p. 81 |
| North America | p. 82 |
| Mexico | p. 84 |
| Belize, Guatemala | p. 85 |
| Honduras, El Salvador, Costa Rica | p. 86 |
| Nicaragua, Panama | p. 87 |
| Cuba, Jamaica | p. 88 |
| Dominican Republic, Haiti, Bahamas, Turks & Caicos Is | p. 89 |
| Puerto Rico, Antigua & Barbuda, St. Kitts & Nevis, Dominica | p. 90 |
| St. Lucia, Barbados, St. Vincent & the Grenadines, Grenada, Trinidad & Tobago | p. 91 |
| Canada | p. 92 |
| Canadian Provincial & Territorial Flags | p. 93 |
| Alberta | p. 94 |
| British Columbia | p. 95 |
| Manitoba | p. 96 |
| New Brunswick | p. 97 |
| Newfoundland and Labrador | p. 98 |
| Northwest Territories, Nunavut | p. 99 |
| Nova Scotia, Prince Edward Island | p. 100 |
| Ontario, Quebec | p. 101 |
| Southern Ontario | p. 102 |
| Southern Quebec | p. 103 |
| Saskatchewan | p. 104 |
| Yukon Territory | p. 105 |
| Polar Regions |
| Arctic Regions, Greenland | p. 106 |
| Antarctica | p. 107 |
| World Index | p. 108 |
| United States |
| U.S. Political | p. 126 |
| U.S. Physical | p. 127 |
| Alabama | p. 128 |
| Alaska | p. 129 |
| Arizona | p. 130 |
| Arkansas | p. 131 |
| California | p. 132 |
| Colorado | p. 133 |
| Connecticut | p. 134 |
| Delaware | p. 135 |
| Florida | p. 136 |
| Georgia | p. 137 |
| Hawaii | p. 138 |
| Idaho | p. 139 |
| Illinois | p. 140 |
| Indiana | p. 141 |
| Iowa | p. 142 |
| Kansas | p. 143 |
| Kentucky | p. 144 |
| Louisiana | p. 145 |
| Maine | p. 146 |
| Maryland | p. 147 |
| Massachusetts | p. 148 |
| Michigan | p. 149 |
| Minnesota | p. 150 |
| Mississippi | p. 151 |
| Missouri | p. 152 |
| Montana | p. 153 |
| Nebraska | p. 154 |
| Nevada | p. 155 |
| New Hampshire | p. 156 |
| New Jersey | p. 157 |
| New Mexico | p. 158 |
| New York | p. 159 |
| North Carolina | p. 160 |
| North Dakota | p. 161 |
| Ohio | p. 162 |
| Oklahoma | p. 163 |
| Oregon | p. 164 |
| Pennsylvania | p. 165 |
| Rhode Island | p. 166 |
| South Carolina | p. 167 |
| South Dakota | p. 168 |
| Tennessee | p. 169 |
| Texas | p. 170 |
| Utah | p. 171 |
| Vermont | p. 172 |
| Virginia | p. 173 |
| Washington | p. 174 |
| West Virginia | p. 175 |
| Wisconsin | p. 176 |
| Wyoming | p. 177 |
| State Indexes | p. 178 |